Citation manifest
Every figure, every source
We cite a state DMV/DOT, Department of Revenue, or legislature page — or the U.S. DOE Alternative Fuels Data Center, a federal aggregator that itself cites state statutes. 47 of 51 rows are backed by a primary or primary-grade government source; the rest are flagged as secondary.
Primary / primary-grade sourceSecondary — pending primary verification
| State | BEV / PHEV | Statute | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $203 / $103 | Ala. Code § 40-12-242 (Rebuild Alabama Act) | June 16, 2026 | Primary |
| Alaska | — / — | — | June 16, 2026 | Primary |
| Arizona | — / — | — | June 16, 2026 | Primary |
| Arkansas | $200 / $100 | Ark. Code § 27-14-614 | June 16, 2026 | Primary |
| California | $118 / — | Cal. Veh. Code § 9250.6; Health & Safety Code § 44258 | June 16, 2026 | Primary |
| Colorado | $73 / $11 | Colo. Rev. Stat. § 42-3-304 | June 16, 2026 | Primary |
| Connecticut | — / — | — | June 16, 2026 | Secondary |
| Delaware | $110 / $85 | 21 Del. C. § 2151A (HB 164, 2025) | June 16, 2026 | Primary |
| District of Columbia | — / — | D.C. Official Code § 50-1501.03 | June 16, 2026 | Primary |
| Florida | — / — | Fla. Stat. § 320.08001 (2025) | June 16, 2026 | Primary |
| Georgia | $235 / — | Ga. Code § 40-2-86.1; § 40-2-151 | June 16, 2026 | Primary |
| Hawaii | $50 / same | HRS § 249-31 | June 16, 2026 | Primary |
| Idaho | $140 / $75 | Idaho Code § 49-457 | June 16, 2026 | Primary |
| Illinois | $100 / — | 625 ILCS 5/3-805 | June 16, 2026 | Primary |
| Indiana | $230 / $77 | Ind. Code § 9-18.1-5-12 | June 16, 2026 | Primary |
| Iowa | $130 / $65 | Iowa Code § 321.116 | June 16, 2026 | Primary |
| Kansas | $165 / $100 | Kan. Stat. § 8-143 (amended by 2025 HB 2122) | June 16, 2026 | Primary |
| Kentucky | $126 / same | KRS § 138.475 | June 16, 2026 | Primary |
| Louisiana | $110 / $60 | La. R.S. § 32:461 | June 16, 2026 | Primary |
| Maine | — / — | — | June 16, 2026 | Primary |
| Maryland | $125 / $100 | Md. Transportation Code § 13-956 (SB 362, 2024) | June 16, 2026 | Primary |
| Massachusetts | — / — | — | June 16, 2026 | Primary |
| Michigan | $267 / $113 | Mich. Comp. Laws § 257.801 | June 16, 2026 | Secondary |
| Minnesota | $150 / $75 | Minn. Stat. § 168.013 | June 16, 2026 | Primary |
| Mississippi | $150 / $75 | Miss. Code § 27-19-21 | June 16, 2026 | Primary |
| Missouri | $150 / $75 | Mo. Rev. Stat. § 142.869; 12 CSR 10-23.310 | June 16, 2026 | Primary |
| Montana | $130 / $70 | Mont. Code Ann. § 61-3-572 (HB 60, 2023) | June 16, 2026 | Primary |
| Nebraska | $150 / $75 | Neb. Rev. Stat. § 60-3,191 (LB 1317, 2024) | June 16, 2026 | Primary |
| Nevada | — / — | — | June 16, 2026 | Primary |
| New Hampshire | $100 / $50 | NH RSA 261:141-c | June 16, 2026 | Primary |
| New Jersey | $270 / — | N.J.S.A. 39:3-8.5 (P.L.2024, S2931) | June 16, 2026 | Primary |
| New Mexico | varies / — | SB-2 (2026 Regular Session) | June 16, 2026 | Primary |
| New York | — / — | — | June 16, 2026 | Primary |
| North Carolina | $214 / $107 | N.C.G.S. § 20-87; § 20-4.02 (HB 259, 2023) | June 16, 2026 | Primary |
| North Dakota | $120 / $50 | N.D.C.C. § 39-04-19.2 | June 16, 2026 | Primary |
| Ohio | $200 / $150 | Ohio Rev. Code § 4503.10 | June 16, 2026 | Primary |
| Oklahoma | $110 / $82 | 68 O.S. § 6511 | June 16, 2026 | Primary |
| Oregon | $145 / $35 | ORS 803.422 (HB 3991, 2025) | June 16, 2026 | Primary |
| Pennsylvania | $250 / $63 | 75 Pa.C.S. (Act 85 of 2024) | June 16, 2026 | Primary |
| Rhode Island | $200 / $100 | R.I. Gen. Laws § 39-18.1-4 (2025 budget act) | June 16, 2026 | Secondary |
| South Carolina | $60 / $30 | S.C. Code § 56-3-645 | June 16, 2026 | Primary |
| South Dakota | $50 / varies | SDCL § 32-5-188 | June 16, 2026 | Primary |
| Tennessee | $200 / $100 | Tenn. Code § 55-4-116 | June 16, 2026 | Primary |
| Texas | $200 / — | Tex. Transp. Code § 502.360 (SB 505, 2023) | June 16, 2026 | Primary |
| Utah | $143 / $62 | Utah Code § 41-1a-1206; § 72-1-213.1 | June 16, 2026 | Primary |
| Vermont | $89 / $44 | 23 V.S.A. (EV Infrastructure Fee; H.868, 2024) | June 16, 2026 | Primary |
| Virginia | $131 / — | Va. Code Ann. § 46.2-770 et seq. | June 16, 2026 | Primary |
| Washington | $225 / same | RCW 46.17.323; 46.17.324 | June 16, 2026 | Primary |
| West Virginia | $200 / $100 | W. Va. Code § 17A-10-3c | June 16, 2026 | Primary |
| Wisconsin | $175 / $75 | Wis. Stat. § 341.25(1)(L) | June 16, 2026 | Primary |
| Wyoming | $200 / $100 | Wyo. Stat. § 39-17-301 (amended by HB0145, 2026) | June 16, 2026 | Secondary |
Supplementary cross-checks (never load-bearing)
We cross-check completeness against the U.S. DOE Alternative Fuels Data Center, Atlas EV Hub, and the Tax Foundation. These corroborate figures but are not used as the load-bearing citation for any state row.