50 states + DC · 2026
EV registration fees by state
EVFeeMap provides informational state-by-state summaries of EV registration surcharges, current as of June 22, 2026. Fees change frequently — verify with your state’s DOT or DMV before renewal. EVFeeMap is not affiliated with any state agency and this is not legal or tax advice.
Pick your state
- AL change
Alabama
$203/yr - AK
Alaska
No EV fee - AZ
Arizona
No EV fee - AR
Arkansas
$200/yr - CA
California
$118/yr - CO
Colorado
$73/yr - CT
Connecticut
No EV fee - DE
Delaware
$110/yr - DC
District of Columbia
No EV fee - FL
Florida
No EV fee - GA
Georgia
$235/yr - HI change
Hawaii
$50/yr - ID
Idaho
$140/yr - IL
Illinois
$100/yr - IN
Indiana
$230/yr - IA
Iowa
$130/yr - KS
Kansas
$165/yr - KY
Kentucky
$126/yr - LA
Louisiana
$110/yr - ME
Maine
No EV fee - MD
Maryland
$125/yr - MA
Massachusetts
No EV fee - MI
Michigan
$267/yr - MN change
Minnesota
$150/yr - MS
Mississippi
$150/yr - MO
Missouri
$150/yr - MT
Montana
$130/yr - NE
Nebraska
$150/yr - NV
Nevada
No EV fee - NH
New Hampshire
$100/yr - NJ change
New Jersey
$270/yr - NM change
New Mexico
Starts 2027 - NY
New York
No EV fee - NC
North Carolina
$214/yr - ND
North Dakota
$120/yr - OH
Ohio
$200/yr - OK
Oklahoma
$110/yr - OR
Oregon
$145/yr - PA change
Pennsylvania
$250/yr - RI
Rhode Island
$200/yr - SC
South Carolina
$60/yr - SD change
South Dakota
$50/yr - TN change
Tennessee
$200/yr - TX
Texas
$200/yr - UT
Utah
$143/yr - VT
Vermont
$89/yr - VA
Virginia
$131/yr - WA
Washington
$225/yr - WV
West Virginia
$200/yr - WI
Wisconsin
$175/yr - WY change
Wyoming
$200/yr
Compare all 51 jurisdictions
Sort by state, battery-electric fee, or plug-in-hybrid fee. Every row links to the state DMV/DOT or legislature source. Figures marked “2nd” could not be confirmed against a primary source and are flagged as secondary.
| Statute | Source | |||
|---|---|---|---|---|
| Alabamachange | $203 | $103 | Ala. Code § 40-12-242 (Rebuild Alabama Act) | Primary |
| Alaska | — | — | — | Primary |
| Arizona | — | — | — | Primary |
| Arkansas | $200 | $100 | Ark. Code § 27-14-614 | Primary |
| California | $118 | — | Cal. Veh. Code § 9250.6; Health & Safety Code § 44258 | Primary |
| Colorado | $73 | $11 | Colo. Rev. Stat. § 42-3-304 | Primary |
| Connecticut | — | — | — | 2nd |
| Delaware | $110 | $85 | 21 Del. C. § 2151A (HB 164, 2025) | Primary |
| District of Columbia | — | — | D.C. Official Code § 50-1501.03 | Primary |
| Florida | — | — | Fla. Stat. § 320.08001 (2025) | Primary |
| Georgia | $235 | — | Ga. Code § 40-2-86.1; § 40-2-151 | Primary |
| Hawaiichange | $50 | $50 | HRS § 249-31 | Primary |
| Idaho | $140 | $75 | Idaho Code § 49-457 | Primary |
| Illinois | $100 | — | 625 ILCS 5/3-805 | Primary |
| Indiana | $230 | $77 | Ind. Code § 9-18.1-5-12 | Primary |
| Iowa | $130 | $65 | Iowa Code § 321.116 | Primary |
| Kansas | $165 | $100 | Kan. Stat. § 8-143 (amended by 2025 HB 2122) | Primary |
| Kentucky | $126 | $126 | KRS § 138.475 | Primary |
| Louisiana | $110 | $60 | La. R.S. § 32:461 | Primary |
| Maine | — | — | — | Primary |
| Maryland | $125 | $100 | Md. Transportation Code § 13-956 (SB 362, 2024) | Primary |
| Massachusetts | — | — | — | Primary |
| Michigan | $267 | $113 | Mich. Comp. Laws § 257.801 | 2nd |
| Minnesotachange | $150 | $75 | Minn. Stat. § 168.013 | Primary |
| Mississippi | $150 | $75 | Miss. Code § 27-19-21 | Primary |
| Missouri | $150 | $75 | Mo. Rev. Stat. § 142.869; 12 CSR 10-23.310 | Primary |
| Montana | $130 | $70 | Mont. Code Ann. § 61-3-572 (HB 60, 2023) | Primary |
| Nebraska | $150 | $75 | Neb. Rev. Stat. § 60-3,191 (LB 1317, 2024) | Primary |
| Nevada | — | — | — | Primary |
| New Hampshire | $100 | $50 | NH RSA 261:141-c | Primary |
| New Jerseychange | $270 | — | N.J.S.A. 39:3-8.5 (P.L.2024, S2931) | Primary |
| New Mexicochange | $70 (2027) | — | SB-2 (2026 Regular Session) | Primary |
| New York | — | — | — | Primary |
| North Carolina | $214 | $107 | N.C.G.S. § 20-87; § 20-4.02 (HB 259, 2023) | Primary |
| North Dakota | $120 | $50 | N.D.C.C. § 39-04-19.2 | Primary |
| Ohio | $200 | $150 | Ohio Rev. Code § 4503.10 | Primary |
| Oklahoma | $110 | $82 | 68 O.S. § 6511 | Primary |
| Oregon | $145/yr* | $35 | ORS 803.422 (HB 3991, 2025) | Primary |
| Pennsylvaniachange | $250 | $63 | 75 Pa.C.S. (Act 85 of 2024) | Primary |
| Rhode Island | $200 | $100 | R.I. Gen. Laws § 39-18.1-4 (2025 budget act) | 2nd |
| South Carolina | $60/yr* | $30 | S.C. Code § 56-3-645 | Primary |
| South Dakotachange | $50 | Varies | SDCL § 32-5-188 | Primary |
| Tennesseechange | $200 | $100 | Tenn. Code § 55-4-116 | Primary |
| Texas | $200 | — | Tex. Transp. Code § 502.360 (SB 505, 2023) | Primary |
| Utah | $143 | $62 | Utah Code § 41-1a-1206; § 72-1-213.1 | Primary |
| Vermont | $89 | $44 | 23 V.S.A. (EV Infrastructure Fee; H.868, 2024) | Primary |
| Virginia | $131 | — | Va. Code Ann. § 46.2-770 et seq. | Primary |
| Washington | $225 | $225 | RCW 46.17.323; 46.17.324 | Primary |
| West Virginia | $200 | $100 | W. Va. Code § 17A-10-3c | Primary |
| Wisconsin | $175 | $75 | Wis. Stat. § 341.25(1)(L) | Primary |
| Wyomingchange | $200 | $100 | Wyo. Stat. § 39-17-301 (amended by HB0145, 2026) | 2nd |
Figures are current annual amounts for passenger vehicles, verified June 16, 2026. “—” means no special fee for that vehicle type. “Varies” means the amount is not a single flat figure (see the state page). “*” marks states billed biennially (per-year figure shown). Always confirm with your state DMV/DOT before renewal.